NC模块命名
| 模块名称 | 系统规则名 |
|---|---|
| UAP平台 | |
| 系统管理 | sm |
| 基础数据 | bd |
| 财务会计平台 | dap |
| 管理会计平台 | dmp |
| 外部交换平台 | xx |
| UAP公共 | pub |
| 报表 & BPM | |
| 报表 | iufo |
| BI平台 | bi |
| BPM | bpm |
| 财务 | |
| 总账管理 | gl |
| 收付报 | arap |
| 固定资产 | fa |
| 存货核算 | ia |
| 项目成本 | jc |
| 资金 | |
| 资金结算 | fts |
| 资金监控 | fvm |
| 资金计划 | fp |
| 票据管理 | fbm |
| 信贷管理 | fi |
| 资金预测 | fi |
| 资金计息 | fi |
| 网上银行 | ebank |
| 预算 | |
| 预算管理 | ntb |
| 人力资源 | |
| 人力资源规划 | HRP |
| 职务职能管理 | OM |
| 员工信息管理 | HI |
| 招聘甄选管理 | RM |
| 员工调配管理 | HI |
| 员工离职管理 | HI |
| 政策制度管理 | HRPM |
| 劳动合同管理 | HRCM |
| 培训开发管理 | TRM |
| 考勤管理 | TBM |
| 出差管理 | HRBT |
| 休假管理 | HRLM |
| 加班管理 | HROM |
| 绩效管理 | PE |
| 薪酬管理 | WA |
| 福利管理 | BM |
| 经理自助 | MSS |
| 员工自助 | ESS |
| 基础设置 | HR |
| 人力资源取数函数 | RPT |
| 供应链 | |
| 采购管理 | po |
| 销售/分销管理 | so |
| 库存管理 | ic |
| 销售价格 | prm |
| 内部交易 | to |
| 供应商管理 | vrm |
| 合同管理 | ct |
| 委外加工 | sc |
| 发运管理 | dm |
| 供应链公共 | scm |
| 制造 | |
| 设备管理 | fm |
| 成本管理 | cm |
| 制造基础数据 | pd |
| 需求管理 | mm |
| 生产计划 | mm |
| 生产定单 | mm |
| 车间作业 | sf |
| 能力计划 | crp |
| 装配计划 | mm |
| 检修管理 | er |
| 质量管理 | |
| 质量管理 | qc |
| 其他 | |
| cdm | |
| pm |
正文到此结束
- 本文标签: 其他
- 本文链接: https://www.youtool.top/article/8
- 版权声明: 本文由adminM原创发布,转载请遵循《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》许可协议授权